
A Vigilância em Saúde de Ubatuba recebeu nesta sexta-feira, 26, mais um lote com 610 doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz. Segundo orientação do governo do Estado, o novo lote é destinado à imunização do grupo de idosos na faixa de 80 a 84 anos. A vacinação será feita pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) nos postos a partir de segunda-feira, 1 de março.
Mas atenção: antes de se dirigir à unidade de saúde, confira o horário de imunização específico para os idosos (ver tabela abaixo).
No caso de pessoas acamadas, a família deve entrar em contato com a equipe do posto para agendar a vacinação a domicílio.
Também continuam a ser vacinados idosos na faixa de 85 a 89 anos ou de mais de 90 anos que ainda não tenham recebido a primeira dose.
Confira os contatos das unidades de saúde no final desta matéria.
Até o momento, Ubatuba já recebeu um total de 5.066 doses de vacina, sendo 3.786 da Coronavac e 1.280 da Astrazeneca.
|
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – UBATUBA HORÁRIO DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA OS IDOSOS DE 80 ANOS EM DIANTE* |
||
| UNIDADE DE SAÚDE | DIAS DE FUNCIONAMENTO | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO |
| Almada | 5ª feira | No domicílio |
| Araribá | de 2ª a 6ª feira | das 8 às 12h00 |
| Camburi | 3ª e 5ª feira | das 13 às 16 horas |
| Corcovado | 4ª feira | No domicílio |
| Estufa I | 2ª, 5ª e 6ª feira | das 9 às 12 horas |
| Estufa II | 3ª e 5ª feira | das 13 às 16 horas |
| Estufa II A | de 2ª a 6ª feira | das 13 às 15 horas |
| Fortaleza | 3ª feira | No domicílio |
| Ipiranguinha | de 2ª a 6ª feira | No domicílio |
| Itaguá | de 2ª a 6ª feira | das 8 às 11h30 |
| Itamambuca | de 2ª a 6ª feira | das 8 às 16 horas |
| Jardim Carolina | 2ª, 4ª e 6ª feira | De manhã |
| Lagoinha | 4ª feira | De manhã |
| Marafunda | de 2ª a 6ª feira | das 8h30 às 11 horas (agendar) |
| Maranduba | 4ª feira | das 8 às 16 horas |
| Perequê-Açu | de 2ª a 6ª feira | das 8 às 11h30 |
| Perequê-Mirim | de 2ª a 6ª feira | das 8 às 12 horas |
| Picinguaba | 2ª e 6ª feira | No domicílio |
| Praia Dura | 2ª feira | No domicílio |
| Puruba | de 2ª a 6ª feira | No domicílio |
| Rio Escuro | de 2ª a 6ª feira | No domicílio |
| Saco da Ribeira | de 2ª a 6ª feira | No domicílio para acamados
E drive-through das 8h às 12 horas |
| Sertão da Quina | de 2ª a 6ª feira | das 8 às 16 horas |
| Sertão do Ubatumirim | 2ª feira | No domicílio |
| Sesmaria | 2ª e 5ª feira | No domicílio |
| Sumaré (UBS Cícero Gomes) | de 2ª a 6ª feira | das 9 às 12 horas |
| Taquaral | de 2ª a 6ª feira | das 13 às 15h30 |
| Umuarama (UBS Cícero Gomes) | de 2ª a 6ª feira | das 9 às 12 horas |
| *Atualizado em 01 de março de 2021 | ||
Endereços e contatos de postos e outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde
| Unidade de Saúde | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Almada | Rua Praia da Almada, S/N | Não tem |
| Ambulatório de Infectologia | Av. Antônio da Silva Balio, 44 - Umuarama | 3832-5353 |
| Araribá | Rua Estrada do Araribá, S/N | 3849-8579 |
| Camburi | Rua Estrada Municipal, nº 1.100 | Não tem |
| CAPS IJ | Rua Conceição, 146 | 3832- 6805 |
| Centro de Especialidades Médicas | Avenida Rio Grande do Sul, 710 | 3834-2317 |
| Centro de Especialidades Odontológicas | Avenida Rio Grande do Sul, 710 | 3832-2320 |
| Centro de Referência Animal | R. Madame Janina, número, 28, Perequê Açu | 3833-1085 |
| Centro de Zoonoses | Rua Pedro Lucindo, s/nº - Horto | 3832-5734 |
| Corcovado | Estrada Folha Seca, 187 – Assoc. de Bairro | 3848-1637 |
| Estufa I | Rua Olaria, 276 | 3833-4515 |
| Estufa II | Rua Italgino Manoel Oliveira, 22 | 3833-2550 |
| Estufa II-A | Rua Bangu, 374 | 3832-3691 |
| Fortaleza | R. Hamilton Prado, 85 | 3848-1558 |
| Ipiranguinha | Rua da Assembléia, 114 | 3836-2652 |
| Itaguá | Rua Castro Alves, 905 Itaguá | 3833-8602 |
| Itamambuca | Rua Quarenta, 20 | 3845-3140 |
| Jardim Carolina | Rua das Violetas, 172 | 3833-8497 |
| Lagoinha | Rua Colonial, 570 | 3833-3099 |
| Marafunda | Rua José de Oliveira, 15 | 3832-6549 |
| P.A. Ipiranguinha | Rua da Assembleia, 114 | 3832 5110 |
| P.A. Maranduba | Rua do Engenho, 270 | 3849-5440 |
| Perequê-Açu | Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 1218 | 3833-4152 |
| Perequê Mirim | Rua Benedito Henrique, s/n | 3842-3500 |
| Picinguaba | Rua Estrada da Picinguaba, 08 | 3836-9103 |
| Praia Dura | Estrada Yoshio Tozak, 599 | 3848-1561 |
| Puruba | Estrada Principal, s/n° | 5704-8740 |
| Rio Escuro | Rua Avestruz, nº 35 | 3833-7117 |
| Saco da Ribeira | Rua Plínio França, 263 | 3842-3535 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Administração de Saúde | Av. Rio Grande do Sul, 710 - Centro | 3834-2300 |
| Sertão da Quina e Maranduba | Rua Antonio Cruz de Amorim, 999 | 3849-5700 |
| Sesmaria | Rua Mercury, 86 | 3832-6454 |
| Tabatinga | Rodovia SP 55 - KM81 | 3849-9117 |
| Taquaral | Av. Padre Manoel da Nobrega, 1218 | 3833-8601 |
| Ubatumirim | Rua Estrada do Posto Grande, 3205 | 3845-6001 |
| UBS Cícero Gomes | Rua Sebastião Benedito da Rocha, 199 - Silop | 3833-1406 |
| UBS Horto | Rodovia Oswaldo Cruz, 6702, Horto | 3836-4015 |
| UNIR | Rua Coronel Domiciano, 535 - Centro | 3832-4111 |
| VIEP | Rua Dona Maria Alves, nº. 865, Centro | 3834-1051 |
| Vigilância em Saúde | Rua Cunhambebe, 521 | 3832-6810 |








